|
| NO. | 簡號 | 冊別 | 音序 | 詞條 | 彩色圖頁碼 | 紅外線圖頁碼 | 釋文頁碼 |
| 1 | EPF22:151C | 第七冊 | J | 建武四年十一月戊戌 | 0034 | 0244 | 0467 |
| 2 | EPF22:329 | 第七冊 | J | 建武四年三月壬午朔己亥 | 0063 | 0273 | 0507 |
| 3 | EPF22:328 | 第七冊 | J | 建武四年三月壬午朔丁酉 | 0063 | 0273 | 0507 |
| 4 | EPF22:462A | 第七冊 | J | 建武四年□□壬子朔壬申 | 0086 | 0296 | 0532 |
| 5 | EPF22:70 | 第七冊 | J | 建武三年四月丁巳朔辛巳 | 0020 | 0230 | 0452 |
| 6 | EPF22:1 | 第七冊 | J | 建武三年十二月癸丑朔乙卯 | 0003 | 0213 | 0423 |
| 7 | EPF22:323 | 第七冊 | J | 建武六年七月戊戌朔 | 0062 | 0272 | 0505 |
| 8 | EPF22:21 | 第七冊 | J | 建武三年十二月癸丑朔戊辰 | 0006 | 0216 | 0426 |
| 9 | ESC:22 | 第七冊 | S | 始建國天凡一年 | 0189 | 0399 | 0738 |
| 10 | EPF22:80 | 第七冊 | J | 建武三年三月丁亥朔己丑 | 0022 | 0232 | 0456 |
|
第 86 頁 / 共 372 頁 (總計 3718 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |