|
| NO. | 簡號 | 冊別 | 音序 | 詞條 | 彩色圖頁碼 | 紅外線圖頁碼 | 釋文頁碼 |
| 1 | EPF22:483 | 第七冊 | X | 新始建國地皇上戊亖年十一月丁丑朔甲午 | 0092 | 0302 | 0537 |
| 2 | EPF22:273A | 第七冊 | X | 新始建國地皇上戊亖年十一月丁丑朔甲申 | 0054 | 0264 | 0497 |
| 3 | EPF22:334A | 第七冊 | X | 新始建國地皇上戊亖年桼月己卯朔乙 | 0064 | 0274 | 0508 |
| 4 | EPF22:236 | 第七冊 | X | 新始建國地皇上戊亖年七月 | 0048 | 0258 | 0489 |
| 5 | EPF22:380A | 第七冊 | X | 新始建國地皇上戊亖年八月己酉朔戊辰 | 0072 | 0282 | 0515 |
| 6 | EPF22:377 | 第七冊 | X | 新始建國地皇上戊亖年八月庚戌 | 0071 | 0281 | 0515 |
| 7 | EPF22:168 | 第七冊 | X | 循行 | 0037 | 0247 | 0471 |
| 8 | EPF22:179 | 第七冊 | D | 第二十三部 | 0039 | 0249 | 0476 |
| 9 | EPF22:451 | 第七冊 | F | 府調 | 0083 | 0293 | 0528 |
| 10 | EPF22:177 | 第七冊 | D | 第十部 | 0039 | 0249 | 0475 |
|
第 73 頁 / 共 372 頁 (總計 3718 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |