|
| NO. | 簡號 | 冊別 | 音序 | 詞條 | 彩色圖頁碼 | 紅外線圖頁碼 | 釋文頁碼 |
| 1 | EPF22:157 | 第七冊 | J | 九月八日甲辰 | 0036 | 0246 | 0469 |
| 2 | EPS4T2:6 | 第七冊 | K | 課馬 | 0158 | 0368 | 0679 |
| 3 | EPS4T1:11 | 第七冊 | Y | 元始三年六月乙巳朔丙寅 | 0154 | 0364 | 0670 |
| 4 | EPF22:70 | 第七冊 | Z | 張掖屬國都尉融 | 0020 | 0230 | 0453 |
| 5 | EPF22:825A | 第七冊 | Z | 張掖酒泉農都尉 | 0129 | 0339 | 0596 |
| 6 | EPS4T2:58 | 第七冊 | Z | 皁復袍 | 0168 | 0378 | 0693 |
| 7 | EPS4T1:21 | 第七冊 | Z | 早絝 | 0156 | 0366 | 0674 |
| 8 | EPS4T2:50 | 第七冊 | Z | 臧五百以上 | 0166 | 0376 | 0691 |
| 9 | EPS4T2:36 | 第七冊 | Z | 臧卿 | 0164 | 0374 | 0688 |
| 10 | EPW:75 | 第七冊 | Z | 臧內中 | 0143 | 0353 | 0633 |
|
第 62 頁 / 共 372 頁 (總計 3718 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |