|
| NO. | 簡號 | 冊別 | 音序 | 詞條 | 彩色圖頁碼 | 紅外線圖頁碼 | 釋文頁碼 |
| 1 | EPS4C:28 | 第七冊 | S | 受教 | 0183 | 0393 | 0726 |
| 2 | ESC:22 | 第七冊 | S | 守衙簿 | 0189 | 0399 | 0738 |
| 3 | EPF22:267 | 第七冊 | S | 收虜隧 | 0053 | 0263 | 0496 |
| 4 | EPF22:189 | 第七冊 | S | 收降亭 | 0041 | 0251 | 0482 |
| 5 | EPF25:14 | 第七冊 | S | 綏和二年十一月乙未朔辛亥 | 0135 | 0345 | 0612 |
| 6 | EPF22:63A | 第七冊 | N | 牛酒之資 | 0018 | 0228 | 0447 |
| 7 | EPF22:118 | 第七冊 | L | 臨之隧 | 0026 | 0236 | 0460 |
| 8 | EPF22:121 | 第七冊 | L | 臨之隧 | 0026 | 0236 | 0460 |
| 9 | EPF22:70 | 第七冊 | L | 領 | 0020 | 0230 | 0452 |
| 10 | EN:12 | 第七冊 | L | 駠 | 0209 | 0419 | 0769 |
|
第 56 頁 / 共 372 頁 (總計 3718 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |