|
| NO. | 簡號 | 冊別 | 音序 | 詞條 | 彩色圖頁碼 | 紅外線圖頁碼 | 釋文頁碼 |
| 1 | EPT59:99 | 第五冊 | S | 始建國天鳳三年十一月戊寅 | 0021 | 0133 | 0271 |
| 2 | EPT59:653 | 第五冊 | S | 始建國五年正月庚辰朔甲申 | 0086 | 0198 | 0415 |
| 3 | EPT59:589 | 第五冊 | S | 始建國五年二月乙亥 | 0080 | 0192 | 0401 |
| 4 | EPT59:585 | 第五冊 | S | 始建國五年二月乙亥 | 0080 | 0192 | 0401 |
| 5 | EPT59:587 | 第五冊 | S | 始建國五年二月乙亥 | 0080 | 0192 | 0401 |
| 6 | EPT59:282 | 第五冊 | S | 始建國天鳳一年五月癸 | 0049 | 0161 | 0323 |
| 7 | EPT59:85 | 第五冊 | S | 始建國天鳳一年十月庚午朔己亥 | 0019 | 0131 | 0269 |
| 8 | EPT59:229 | 第五冊 | S | 始建國天鳳一年 | 0043 | 0155 | 0310 |
| 9 | EPT59:43 | 第五冊 | S | 始建國三年桼月壬辰 | 0011 | 0123 | 0248 |
| 10 | EPT59:316 | 第五冊 | S | 始建國天鳳三年正月十二日 | 0051 | 0163 | 0330 |
|
第 276 頁 / 共 372 頁 (總計 3718 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |