|
| NO. | 簡號 | 冊別 | 音序 | 詞條 | 彩色圖頁碼 | 紅外線圖頁碼 | 釋文頁碼 |
| 1 | EPT52:190 | 第三冊 | H | 河平三年六月丙寅 | 0141 | 0337 | 0654 |
| 2 | EPT51:207 | 第三冊 | H | 河平三年十月丙戌朔癸丑 | 0048 | 0244 | 0467 |
| 3 | EPT51:11 | 第三冊 | H | 河平三年十月庚戌 | 0005 | 0201 | 0402 |
| 4 | EPT51:412 | 第三冊 | H | 河平四年 | 0084 | 0280 | 0524 |
| 5 | EPT52:44 | 第三冊 | H | 河平四年七月甲戌 | 0120 | 0316 | 0607 |
| 6 | EPT52:555 | 第三冊 | D | 端 | 0178 | 0374 | 0742 |
| 7 | EPT51:404 | 第三冊 | H | 河閒樂成 | 0082 | 0278 | 0520 |
| 8 | EPT51:324 | 第三冊 | G | 廣 | 0069 | 0265 | 0498 |
| 9 | EPT52:307 | 第三冊 | H | 河平元年 | 0154 | 0350 | 0681 |
| 10 | EPT51:49 | 第三冊 | G | 枸 | 0012 | 0208 | 0416 |
|
第 207 頁 / 共 372 頁 (總計 3718 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |