|
| NO. | 簡號 | 冊別 | 音序 | 詞條 | 彩色圖頁碼 | 紅外線圖頁碼 | 釋文頁碼 |
| 1 | EPT40:41 | 第二冊 | Y | 庸 | 0010 | 0148 | 0294 |
| 2 | EPT48:1 | 第二冊 | Y | 永光四年八月戊申朔丁丑 | 0062 | 0200 | 0428 |
| 3 | EPT48:2 | 第二冊 | Y | 永光四年六月己酉朔壬申 | 0062 | 0200 | 0428 |
| 4 | EPT50:13A | 第二冊 | Y | 永始二年七月癸丑朔庚辰 | 0103 | 0241 | 0489 |
| 5 | EPT50:41 | 第二冊 | Y | 永始二年五月甲辰 | 0108 | 0246 | 0495 |
| 6 | EPT40:42 | 第二冊 | X | 小字 | 0011 | 0149 | 0295 |
| 7 | EPT50:199 | 第二冊 | Y | 永始四年 | 0130 | 0268 | 0525 |
| 8 | EPT43:311 | 第二冊 | Y | 以此知而劾 | 0049 | 0187 | 0401 |
| 9 | EPT49:41A | 第二冊 | Y | 永元二年十二月廿四日庚辰 | 0091 | 0229 | 0473 |
| 10 | EPT48:75 | 第二冊 | Y | 遊儌 | 0075 | 0213 | 0445 |
|
第 108 頁 / 共 372 頁 (總計 3718 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |