|
| NO. | 主題 | 分類 | 字頭 | 頁碼 |
| 1 | 五、器物製造 | 5.陶土業與金屬業/金屬業 | 丹 | 0284 |
| 2 | 五、器物製造 | 5.陶土業與金屬業/金屬業 | 㓹(銳) | 0286 |
| 3 | 五、器物製造 | 5.陶土業與金屬業/金屬業 | 窅 | 0284 |
| 4 | 五、器物製造 | 5.陶土業與金屬業/金屬業 | 敻 | 0283 |
| 5 | 五、器物製造 | 5.陶土業與金屬業/金屬業 | 㞥 | 0283 |
| 6 | 五、器物製造 | 5.陶土業與金屬業/金屬業 | 穴 | 0283 |
| 7 | 五、器物製造 | 5.陶土業與金屬業/金屬業 | 深 | 0283 |
| 8 | 五、器物製造 | 5.陶土業與金屬業/金屬業 | 敢 | 0283 |
| 9 | 五、器物製造 | 5.陶土業與金屬業/金屬業 | 青 | 0284 |
| 10 | 五、器物製造 | 6.貨幣與商業活動 | 質 | 0288 |
|
第 65 頁 / 共 149 頁 (總計 1488 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |