|
| NO. | 主題 | 分類 | 字頭 | 頁碼 |
| 1 | 一、動物 | 4.家畜/五畜(牛、羊、豬、馬、犬)與其他 | 牧 | 0064 |
| 2 | 一、動物 | 4.家畜/五畜(牛、羊、豬、馬、犬)與其他 | 屯 | 0064 |
| 3 | 一、動物 | 4.家畜/五畜(牛、羊、豬、馬、犬)與其他 | 侵 | 0064 |
| 4 | 一、動物 | 4.家畜/五畜(牛、羊、豬、馬、犬)與其他 | 犁 | 0063 |
| 5 | 一、動物 | 4.家畜/五畜(牛、羊、豬、馬、犬)與其他 | 牟 | 0063 |
| 6 | 一、動物 | 4.家畜/五畜(牛、羊、豬、馬、犬)與其他 | 半 | 0063 |
| 7 | 一、動物 | 4.家畜/五畜(牛、羊、豬、馬、犬)與其他 | 牢 | 0063 |
| 8 | 一、動物 | 4.家畜/五畜(牛、羊、豬、馬、犬)與其他 | 鮮 | 0066 |
| 9 | 一、動物 | 1.野生動物/打獵的對象 | 虐 | 0036 |
| 10 | 一、動物 | 1.野生動物/打獵的對象 | 麋 | 0033 |
|
第 20 頁 / 共 149 頁 (總計 1488 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |