|
| NO. | 主題 | 分類 | 字頭 | 頁碼 |
| 1 | 四、日常生活Ⅱ住與行 | 6.行/水路交通 | 𡿨 | 0222 |
| 2 | 四、日常生活Ⅱ住與行 | 7.行/陸路交通 | 𣪠(毄) | 0226 |
| 3 | 四、日常生活Ⅱ住與行 | 6.行/水路交通 | 川 | 0222 |
| 4 | 四、日常生活Ⅱ住與行 | 5.行/交通工具發明前 | 臦(臩) | 0219 |
| 5 | 四、日常生活Ⅱ住與行 | 6.行/水路交通 | 𣶒(淵) | 0223 |
| 6 | 四、日常生活Ⅱ住與行 | 6.行/水路交通 | 𡿪 | 0223 |
| 7 | 四、日常生活Ⅱ住與行 | 6.行/水路交通 | 凡 | 0223 |
| 8 | 四、日常生活Ⅱ住與行 | 6.行/水路交通 | 造 | 0223 |
| 9 | 四、日常生活Ⅱ住與行 | 7.行/陸路交通 | 興 | 0224 |
| 10 | 四、日常生活Ⅱ住與行 | 7.行/陸路交通 | 𦦉(遷) | 0224 |
|
第 137 頁 / 共 149 頁 (總計 1488 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |