|
| NO. | 書名 | 詞條 | 頁碼 | 檢字表頁碼 | 音序 |
| 1 | 漢簡研究 | 『三略』 | 152 | 347 | サ |
| 2 | 漢簡研究 | 三老 | 185 | 347 | サ |
| 3 | 漢簡研究 | 山東の復 | 50,51,53 | 347 | サ |
| 4 | 漢簡研究 | 冊 | 292 | 347 | サ |
| 5 | 漢簡研究 | 尺籍伍符 | 192 | 345 | シ |
| 6 | 漢簡研究 | 侍中 | 293 | 346 | シ |
| 7 | 漢簡研究 | 侍郎、郎中 | 286 | 346 | シ |
| 8 | 漢簡研究 | 持参人の記録 | 237 | 346 | シ |
| 9 | 漢簡研究 | 璽室 | 212,214,227 | 346 | シ |
| 10 | 漢簡研究 | 『七国考』 | 148 | 345 | シ |
|
第 37 頁 / 共 167 頁 (總計 1669 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |