|
| NO. | 節次 | 內容 | 頁碼 | 章 | 分類 |
| 1 | 第三節 地名 | 三、晉璽_128.單父 | 0584 | 第四章_古璽銘辭 | 本文 |
| 2 | 第三節 地名 | 三、晉璽_127.新𧚿 | 0584 | 第四章_古璽銘辭 | 本文 |
| 3 | 第三節 地名 | 三、晉璽_126.下匡 | 0584 | 第四章_古璽銘辭 | 本文 |
| 4 | 第三節 地名 | 三、晉璽_125.上s117-031(黨) | 0583 | 第四章_古璽銘辭 | 本文 |
| 5 | 第三節 地名 | 三、晉璽_124.s163-098 | 0583 | 第四章_古璽銘辭 | 本文 |
| 6 | 第三節 地名 | 三、晉璽_123.上各(洛) | 0582 | 第四章_古璽銘辭 | 本文 |
| 7 | 第三節 地名 | 三、晉璽_122.灉(雝) | 0582 | 第四章_古璽銘辭 | 本文 |
| 8 | 第三節 地名 | 三、晉璽_121.新安 | 0582 | 第四章_古璽銘辭 | 本文 |
| 9 | 第三節 地名 | 三、晉璽_120.s118-184榆 | 0581 | 第四章_古璽銘辭 | 本文 |
| 10 | 第三節 地名 | 三、晉璽_119.羊枼 | 0581 | 第四章_古璽銘辭 | 本文 |
|
第 95 頁 / 共 123 頁 (總計 1222 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |