|
| NO. | 節次 | 內容 | 頁碼 | 章 | 分類 |
| 1 | 第三節 地名 | 四、楚璽_49.㑥邦 | 0612 | 第四章_古璽銘辭 | 本文 |
| 2 | 第三節 地名 | 四、楚璽_48.雚口 | 0612 | 第四章_古璽銘辭 | 本文 |
| 3 | 第三節 地名 | 四、楚璽_47.曲陽 | 0611 | 第四章_古璽銘辭 | 本文 |
| 4 | 第三節 地名 | 四、楚璽_46.𠯊(吁)昜(陽) | 0611 | 第四章_古璽銘辭 | 本文 |
| 5 | 第三節 地名 | 四、楚璽_45.安陽 | 0610 | 第四章_古璽銘辭 | 本文 |
| 6 | 第三節 地名 | 四、楚璽_44.s163-084(𮟪)陽 | 0610 | 第四章_古璽銘辭 | 本文 |
| 7 | 第三節 地名 | 四、楚璽_43.建義(陽) | 0610 | 第四章_古璽銘辭 | 本文 |
| 8 | 第三節 地名 | 三、晉璽_114.青氏 | 0580 | 第四章_古璽銘辭 | 本文 |
| 9 | 第三節 地名 | 四、楚璽_41.□成(城) | 0609 | 第四章_古璽銘辭 | 本文 |
| 10 | 第三節 地名 | 四、楚璽_57.s119-001(𬖡)㸒埜(野) | 0616 | 第四章_古璽銘辭 | 本文 |
|
第 88 頁 / 共 123 頁 (總計 1222 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |