|
| NO. | 節次 | 內容 | 頁碼 | 章 | 分類 |
| 1 | 第三節 地名 | 三、晉璽_60.文臺 | 0559 | 第四章_古璽銘辭 | 本文 |
| 2 | 第三節 地名 | 三、晉璽_59.s117-031(當)城 | 0558 | 第四章_古璽銘辭 | 本文 |
| 3 | 第三節 地名 | 三、晉璽_58.石城 | 0558 | 第四章_古璽銘辭 | 本文 |
| 4 | 第三節 地名 | 三、晉璽_72.s032-120(s032-119)(鹵)城 | 0564 | 第四章_古璽銘辭 | 本文 |
| 5 | 第三節 地名 | 三、晉璽_100.陽s022-007 | 0575 | 第四章_古璽銘辭 | 本文 |
| 6 | 第二節 職官 | 四、楚璽_97.北孚 | 0488 | 第四章_古璽銘辭 | 本文 |
| 7 | 第三節 地名 | 三、晉璽_113.上□ | 0579 | 第四章_古璽銘辭 | 本文 |
| 8 | 第三節 地名 | 三、晉璽_112.平陸 | 0579 | 第四章_古璽銘辭 | 本文 |
| 9 | 第三節 地名 | 三、晉璽_111.平陽 | 0578 | 第四章_古璽銘辭 | 本文 |
| 10 | 第三節 地名 | 三、晉璽_110.陽城 | 0578 | 第四章_古璽銘辭 | 本文 |
|
第 78 頁 / 共 123 頁 (總計 1222 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |