|
| NO. | 節次 | 內容 | 頁碼 | 章 | 分類 |
| 1 | 第二節 職官 | 三、晉璽_23.取水 | 0418 | 第四章_古璽銘辭 | 本文 |
| 2 | 第二節 職官 | 三、晉璽_25.大夫_(1)大夫 | 0419 | 第四章_古璽銘辭 | 本文 |
| 3 | 第二節 職官 | 三、晉璽_25.大夫_(2)卜大夫 | 0419 | 第四章_古璽銘辭 | 本文 |
| 4 | 第二節 職官 | 三、晉璽_25.大夫_(3)行大夫 | 0420 | 第四章_古璽銘辭 | 本文 |
| 5 | 第二節 職官 | 三、晉璽_26.卜正 | 0420 | 第四章_古璽銘辭 | 本文 |
| 6 | 第二節 職官 | 三、晉璽_27.守 | 0420 | 第四章_古璽銘辭 | 本文 |
| 7 | 第二節 職官 | 三、晉璽_28.令 | 0421 | 第四章_古璽銘辭 | 本文 |
| 8 | 第二節 職官 | 三、晉璽_29.車御 | 0422 | 第四章_古璽銘辭 | 本文 |
| 9 | 第二節 職官 | 三、晉璽_22.司工_(3)右司工 | 0418 | 第四章_古璽銘辭 | 本文 |
| 10 | 第二節 職官 | 三、晉璽_31.騎右將 | 0423 | 第四章_古璽銘辭 | 本文 |
|
第 59 頁 / 共 123 頁 (總計 1222 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |