|
| NO. | 節次 | 內容 | 頁碼 | 章 | 分類 |
| 1 | 第一節 古璽文字“璽”的地域特徵 | 三、從金_(八)其他形體的金旁_4.F型_(5258) | 0645 | 第五章_古璽文字分域例舉 | 本文 |
| 2 | 第一節 古璽文字“璽”的地域特徵 | 三、從金_(九)金旁殘損_2.B型_(0283) | 0646 | 第五章_古璽文字分域例舉 | 本文 |
| 3 | 第一節 古璽文字“璽”的地域特徵 | 三、從金_(八)其他形體的金旁_5.G型_(0214) | 0645 | 第五章_古璽文字分域例舉 | 本文 |
| 4 | 第一節 古璽文字“璽”的地域特徵 | 三、從金_(八)其他形體的金旁_6.I型_(0279) | 0645 | 第五章_古璽文字分域例舉 | 本文 |
| 5 | 第一節 古璽文字“璽”的地域特徵 | 三、從金_(八)其他形體的金旁_7.J型_(5558) | 0645 | 第五章_古璽文字分域例舉 | 本文 |
| 6 | 第一節 古璽文字“璽”的地域特徵 | 三、從金_(九)金旁殘損_1.A型_(0147) | 0646 | 第五章_古璽文字分域例舉 | 本文 |
| 7 | 第一節 古璽文字“璽”的地域特徵 | 三、從金_(九)金旁殘損_1.A型_(0262) | 0646 | 第五章_古璽文字分域例舉 | 本文 |
| 8 | 第一節 古璽文字“璽”的地域特徵 | 三、從金_(九)金旁殘損_1.A型_(1480) | 0646 | 第五章_古璽文字分域例舉 | 本文 |
| 9 | 第一節 古璽文字“璽”的地域特徵 | 三、從金_(九)金旁殘損_1.A型_(3690) | 0646 | 第五章_古璽文字分域例舉 | 本文 |
| 10 | 第一節 古璽文字“璽”的地域特徵 | 三、從金_(九)金旁殘損_1.A型_(3700) | 0646 | 第五章_古璽文字分域例舉 | 本文 |
|
第 32 頁 / 共 123 頁 (總計 1222 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |