|
| NO. | 章節 | 筆畫 | 文字 | 頁碼 | 檢字表頁碼 |
| 1 | 第十五章 古文字考釋舉例 | 16畫 | 默 | 0309 | 0376 |
| 2 | 第十五章 古文字考釋舉例 | 11畫 | 悉 | 0304 | 0375 |
| 3 | 第十五章 古文字考釋舉例 | 17畫 | 䐾 | 0303 | 0376 |
| 4 | 第十五章 古文字考釋舉例 | 17畫 | 斁 | 0303 | 0376 |
| 5 | 第十五章 古文字考釋舉例 | 18畫 | 𤻂 | 0302 | 0376 |
| 6 | 第十五章 古文字考釋舉例 | 17畫 | 聰 | 0306 | 0376 |
| 7 | 第十五章 古文字考釋舉例 | 20畫 | 霰 | 0253 | 0376 |
| 8 | 第十五章 古文字考釋舉例 | 9畫 | 𡱒 | 0260 | 0375 |
| 9 | 第十五章 古文字考釋舉例 | 8畫 | 宛 | 0259 | 0375 |
| 10 | 第十五章 古文字考釋舉例 | 12畫 | 發 | 0258 | 0375 |
|
第 20 頁 / 共 39 頁 (總計 383 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |