|
| NO. | 章 | 節次 | 內容 | 頁碼 | 檢字表頁碼 |
| 1 | 附錄 | 表格目次 | 表格38:寫作「可」,字用為「可」。 | 0245 | 0026 |
| 2 | 附錄 | 表格目次 | 表格39:寫作「亡」,字用為「亡」。 | 0247 | 0026 |
| 3 | 附錄 | 表格目次 | 表格40:寫作「𰶲」,字用為「亡」。 | 0248 | 0026 |
| 4 | 附錄 | 表格目次 | 表格52:相關索引表的「其、丌、亓、𠀠」字。 | 0268 | 0026 |
| 5 | 附錄 | 表格目次 | 表格42:寫作「亡」,字用為「毋」。 | 0248 | 0026 |
| 6 | 附錄 | 表格目次 | 表格35:寫作「君」,字用為「君」。 | 0239 | 0026 |
| 7 | 附錄 | 表格目次 | 表格44:寫作「亡」,字用為「忘」。 | 0249 | 0026 |
| 8 | 附錄 | 表格目次 | 表格45:不成文部件與不明部件。 | 0251 | 0026 |
| 9 | 附錄 | 表格目次 | 表格46:郭店簡高頻字二十例涉及的最小成文部件(已移除飾筆)。 | 0254 | 0026 |
| 10 | 附錄 | 表格目次 | 表格47:郭店簡高頻字二十例涉及的其他成文部件。 | 0256 | 0026 |
|
第 20 頁 / 共 35 頁 (總計 343 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |