|
| NO. | 大系號 | 書名 | 字體類組 (補充說明) | 著錄書/著錄號 | 索引頁碼 | |
| 1 | 61084 | 甲骨文摹本大系 | 無名 | 掇三 | 664 | 2206 |
| 2 | 56115 | 甲骨文摹本大系 | 歷無 | 掇三 | 663 | 2206 |
| 3 | 僞片3 | 甲骨文摹本大系 | x | 掇三 | 662 | 2206 |
| 4 | 41333 | 甲骨文摹本大系 | 何二 | 掇三 | 661 | 2206 |
| 5 | 55402 | 甲骨文摹本大系 | 歷二 | 掇三 | 660 | 2206 |
| 6 | 60168 | 甲骨文摹本大系 | 無名 | 掇三 | 659 | 2206 |
| 7 | 61333 | 甲骨文摹本大系 | 無名 | 掇三 | 668 | 2206 |
| 8 | 23503 | 甲骨文摹本大系 | 典賓 | 掇三 | 611 | 2206 |
| 9 | 34594 | 甲骨文摹本大系 | 出二 | 掇三 | 619 | 2206 |
| 10 | 30689 | 甲骨文摹本大系 | 賓出 | 掇三 | 618 | 2206 |
|
第 823 頁 / 共 8841 頁 (總計 88405 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |