|
| NO. | 大系號 | 書名 | 字體類組 (補充說明) | 著錄書/著錄號 | 索引頁碼 | |
| 1 | 53176 | 甲骨文摹本大系 | 歷二 | 屯南 | 2028 | 2143 |
| 2 | 58373 | 甲骨文摹本大系 | 無名 | 屯南 | 2037 | 2143 |
| 3 | 53235 | 甲骨文摹本大系 | 歷二 | 屯南 | 2026 | 2143 |
| 4 | 52889 | 甲骨文摹本大系 | 歷二 | 屯南 | 2025 | 2143 |
| 5 | 50593 | 甲骨文摹本大系 | 歷一 | 屯南 | 2024 | 2143 |
| 6 | 56586 | 甲骨文摹本大系 | 歷無 | 屯南 | 2023 | 2143 |
| 7 | 50593 | 甲骨文摹本大系 | 歷一 | 屯南 | 2022 | 2143 |
| 8 | 55607 | 甲骨文摹本大系 | 歷二 | 屯南 | 2021 | 2143 |
| 9 | 52043 | 甲骨文摹本大系 | 歷二 | 屯南 | 2020 | 2143 |
| 10 | 54324 | 甲骨文摹本大系 | 歷二 | 屯南 | 2029 | 2143 |
|
第 8045 頁 / 共 8841 頁 (總計 88405 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |