|
| NO. | 大系號 | 書名 | 字體類組 (補充說明) | 著錄書/著錄號 | 索引頁碼 | |
| 1 | 42596 | 甲骨文摹本大系 | 黃類 | 合補 | 10945 | 2103 |
| 2 | 43918 | 甲骨文摹本大系 | 黃類 | 合補 | 10955 | 2103 |
| 3 | 42730 | 甲骨文摹本大系 | 黃類 | 合補 | 10943 | 2103 |
| 4 | 42606 | 甲骨文摹本大系 | 黃類 | 合補 | 10942 | 2103 |
| 5 | 42449 | 甲骨文摹本大系 | 黃類 | 合補 | 10941 | 2103 |
| 6 | 25598 | 甲骨文摹本大系 | 典賓 | 合補 | 10940 | 2103 |
| 7 | 55812 | 甲骨文摹本大系 | 歷二 | 合補 | 10939 | 2103 |
| 8 | 61083 | 甲骨文摹本大系 | 無名 | 合補 | 10938 | 2103 |
| 9 | 55951 | 甲骨文摹本大系 | 歷草 | 合補 | 10937 | 2103 |
| 10 | 42623 | 甲骨文摹本大系 | 黃類 | 合補 | 10946 | 2103 |
|
第 6008 頁 / 共 8841 頁 (總計 88405 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |