|
| NO. | 大系號 | 書名 | 字體類組 (補充說明) | 著錄書/著錄號 | 索引頁碼 | |
| 1 | 66704 | 甲骨文摹本大系 | 未詳 | 乙補 | 1537 | 2172 |
| 2 | 漏收6 | 甲骨文摹本大系 | x | 乙補 | 1536 | 2172 |
| 3 | 62963 | 甲骨文摹本大系 | 劣體 | 乙補 | 1535 | 2172 |
| 4 | 63221 | 甲骨文摹本大系 | 午類 | 乙補 | 1534 | 2172 |
| 5 | 62875 | 甲骨文摹本大系 | 劣體 | 乙補 | 1533 | 2172 |
| 6 | 66703 | 甲骨文摹本大系 | 未詳 | 乙補 | 1532 | 2172 |
| 7 | 66705 | 甲骨文摹本大系 | 未詳 | 乙補 | 1541 | 2172 |
| 8 | 14270 | 甲骨文摹本大系 | 典賓 | 乙補 | 1484 | 2172 |
| 9 | 66686 | 甲骨文摹本大系 | 未詳 | 乙補 | 1492 | 2172 |
| 10 | 14270 | 甲骨文摹本大系 | 典賓 | 乙補 | 1491 | 2172 |
|
第 311 頁 / 共 8841 頁 (總計 88405 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |