|
| NO. | 大系號 | 書名 | 字體類組 (補充說明) | 著錄書/著錄號 | 索引頁碼 | |
| 1 | 56820 | 甲骨文摹本大系 | 無名 | 北珍 | 2847 | 2223 |
| 2 | 44129 | 甲骨文摹本大系 | 黃類 | 北珍 | 2918 | 2223 |
| 3 | 49907 | 甲骨文摹本大系 | 𠂤歷 | 北珍 | 2855 | 2223 |
| 4 | 44126 | 甲骨文摹本大系 | 黃類 | 北珍 | 2871 | 2223 |
| 5 | 49864 | 甲骨文摹本大系 | 黃類 | 北珍 | 2880 | 2223 |
| 6 | 44127 | 甲骨文摹本大系 | 黃類 | 北珍 | 2879 | 2223 |
| 7 | 61427 | 甲骨文摹本大系 | 無名 | 北珍 | 2878 | 2223 |
| 8 | 46889 | 甲骨文摹本大系 | 黃類 | 北珍 | 2877 | 2223 |
| 9 | 49863 | 甲骨文摹本大系 | 黃類 | 北珍 | 2876 | 2223 |
| 10 | 49862 | 甲骨文摹本大系 | 黃類 | 北珍 | 2875 | 2223 |
|
第 1286 頁 / 共 8841 頁 (總計 88405 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |