|
| NO. | 大系號 | 書名 | 字體類組 (補充說明) | 圖版 冊號/頁碼 | 釋文 冊號/頁碼 | 索引 冊號/頁碼 | |||
| 1 | 30891 | 甲骨文摹本大系 | 賓出 | 13 | 4277 | 33 | 2016 | 40 | 0811 |
| 2 | 30890 | 甲骨文摹本大系 | 賓出 | 13 | 4277 | 33 | 2016 | 40 | 0811 |
| 3 | 30889 | 甲骨文摹本大系 | 賓出 | 13 | 4277 | 33 | 2016 | 40 | 0811 |
| 4 | 30888 | 甲骨文摹本大系 | 賓出 | 13 | 4277 | 33 | 2015 | 40 | 0811 |
| 5 | 30887 | 甲骨文摹本大系 | 賓出 | 13 | 4276 | 33 | 2015 | 40 | 0811 |
| 6 | 30903 | 甲骨文摹本大系 | 賓出 | 13 | 4278 | 33 | 2016 | 40 | 0812 |
| 7 | 30895 | 甲骨文摹本大系 | 賓出 | 13 | 4277 | 33 | 2016 | 40 | 0811 |
| 8 | 30985 | 甲骨文摹本大系 | 賓出 | 13 | 4284 | 33 | 2020 | 40 | 0814 |
| 9 | 30938 | 甲骨文摹本大系 | 賓出 | 13 | 4280 | 33 | 2018 | 40 | 0812 |
| 10 | 30992 | 甲骨文摹本大系 | 賓出 | 13 | 4284 | 33 | 2021 | 40 | 0814 |
|
第 1544 頁 / 共 7066 頁 (總計 70659 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |