|
| NO. | 書名 | 篇名 | 簡號 | 舊簡號 | 彩圖1 | 彩圖2 | 紅外線1 | 紅外線2 | 釋文修訂本 |
| 1 | 嶽麓書院藏秦簡(伍) | 秦律令(貳)第二組 | 160 | 1739 | 0011 | 0083 | 0121 | ||
| 2 | 嶽麓書院藏秦簡(伍) | 秦律令(貳)第二組 | 161 | 1727 | 0011 | 0083 | 0121 | ||
| 3 | 嶽麓書院藏秦簡(伍) | 秦律令(貳)第二組 | 162 | 1601 | 0012 | 0084 | 0122 | ||
| 4 | 嶽麓書院藏秦簡(伍) | 秦律令(貳)第二組 | 163 | 1795 | 0012 | 0084 | 0122 | ||
| 5 | 嶽麓書院藏秦簡(伍) | 秦律令(貳)第二組 | 164 | 1699-1 | 0012 | 0084 | 0122 | ||
| 6 | 嶽麓書院藏秦簡(伍) | 秦律令(貳)第二組 | 165 | 1706 | 0012 | 0084 | 0123 | ||
| 7 | 嶽麓書院藏秦簡(伍) | 秦律令(貳)第二組 | 165 | 1784 | 0012 | 0084 | 0123 | ||
| 8 | 嶽麓書院藏秦簡(伍) | 秦律令(貳)第二組 | 155 | 1894 | 0011 | 0083 | 0119 | ||
| 9 | 嶽麓書院藏秦簡(伍) | 秦律令(貳)第二組 | 137 | 1680 | 0010 | 0082 | 0113 | ||
| 10 | 嶽麓書院藏秦簡(伍) | 秦律令(貳)第一組 | 83 | 2193 | 0006 | 0030 | 0066 |
|
第 7 頁 / 共 166 頁 (總計 1651 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |