|
| NO. | 書名 | 篇名 | 簡號 | 舊簡號 | 彩圖1 | 彩圖2 | 紅外線1 | 紅外線2 | 釋文修訂本 |
| 1 | 嶽麓書院藏秦簡(參) | 猩、敞知盗分贓案 | 60 | 8 | 0005 | 0021 | 0083 | 0124 | 0145 |
| 2 | 嶽麓書院藏秦簡(參) | 猩、敞知盗分贓案 | 45 | 195 | 0004 | 0019 | 0082 | 0119 | 0144 |
| 3 | 嶽麓書院藏秦簡(參) | 猩、敞知盗分贓案 | 58 | 143 | 0005 | 0021 | 0083 | 0123 | 0145 |
| 4 | 嶽麓書院藏秦簡(參) | 猩、敞知盗分贓案 | 46 | 1359 | 0004 | 0019 | 0082 | 0119 | 0144 |
| 5 | 嶽麓書院藏秦簡(參) | 猩、敞知盗分贓案 | 54 | 1335 | 0005 | 0020 | 0083 | 0122 | 0144 |
| 6 | 嶽麓書院藏秦簡(參) | 猩、敞知盗分贓案 | 53 | 1338 | 0005 | 0020 | 0083 | 0122 | 0144 |
| 7 | 嶽麓書院藏秦簡(參) | 猩、敞知盗分贓案 | 52 | 1341 | 0005 | 0020 | 0083 | 0121 | 0144 |
| 8 | 嶽麓書院藏秦簡(參) | 猩、敞知盗分贓案 | 51 | 1471 | 0005 | 0020 | 0083 | 0121 | 0144 |
| 9 | 嶽麓書院藏秦簡(參) | 猩、敞知盗分贓案 | 50 | 1467 | 0005 | 0020 | 0083 | 0121 | 0144 |
| 10 | 嶽麓書院藏秦簡(參) | 猩、敞知盗分贓案 | 49 | 1309-1 | 0005 | 0019 | 0083 | 0120 | 0144 |
|
第 56 頁 / 共 166 頁 (總計 1651 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |