|
| NO. | 書名 | 篇名 | 簡號 | 舊簡號 | 彩圖1 | 彩圖2 | 紅外線1 | 紅外線2 | 釋文修訂本 |
| 1 | 嶽麓書院藏秦簡(肆) | 秦律令(壹)第二組 | 264 | J30 | 0016 | 0090 | 0155 | ||
| 2 | 嶽麓書院藏秦簡(肆) | 秦律令(壹)第二組 | 265 | 1240 | 0016 | 0090 | 0156 | ||
| 3 | 嶽麓書院藏秦簡(肆) | 秦律令(壹)第二組 | 266 | 1362 | 0016 | 0090 | 0156 | ||
| 4 | 嶽麓書院藏秦簡(肆) | 秦律令(壹)第二組 | 267 | J28 | 0016 | 0090 | 0156 | ||
| 5 | 嶽麓書院藏秦簡(肆) | 秦律令(壹)第二組 | 268 | 118 | 0016 | 0090 | 0157 | ||
| 6 | 嶽麓書院藏秦簡(肆) | 秦律令(壹)第二組 | 269 | 173 | 0016 | 0090 | 0157 | ||
| 7 | 嶽麓書院藏秦簡(肆) | 秦律令(壹)第二組 | 270 | 60 | 0016 | 0090 | 0157 | ||
| 8 | 嶽麓書院藏秦簡(肆) | 秦律令(壹)第二組 | 271 | 殘5 | 0016 | 0090 | 0158 | ||
| 9 | 嶽麓書院藏秦簡(肆) | 秦律令(壹)第二組 | 271 | 1434 | 0016 | 0090 | 0158 | ||
| 10 | 嶽麓書院藏秦簡(肆) | 秦律令(壹)第二組 | 249 | 1393 | 0015 | 0089 | 0150 |
|
第 165 頁 / 共 166 頁 (總計 1651 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |