|
| NO. | 書名 | 篇名 | 簡號 | 舊簡號 | 彩圖1 | 彩圖2 | 紅外線1 | 紅外線2 | 釋文修訂本 |
| 1 | 嶽麓書院藏秦簡(壹) | 三十四年質日 | 49 | 514 | 0016 | 0084 | 0013 | ||
| 2 | 嶽麓書院藏秦簡(壹) | 三十四年質日 | 48 | 737 | 0016 | 0084 | 0013 | ||
| 3 | 嶽麓書院藏秦簡(壹) | 三十四年質日 | 47 | 534 | 0015 | 0083 | 0013 | ||
| 4 | 嶽麓書院藏秦簡(壹) | 三十四年質日 | 45 | 741 | 0015 | 0083 | 0012 | ||
| 5 | 嶽麓書院藏秦簡(貳) | 數·穀物換算類算題 | 110 | 882 | 0016 | 0090 | 0101 | ||
| 6 | 嶽麓書院藏秦簡(貳) | 數·穀物換算類算題 | 103 | 780 | 0015 | 0087 | 0102 | ||
| 7 | 嶽麓書院藏秦簡(貳) | 數·穀物換算類算題 | 110 | 918 | 0016 | 0090 | 0101 | ||
| 8 | 嶽麓書院藏秦簡(貳) | 數·穀物換算類算題 | 109 | 2066 | 0016 | 0090 | 0101 | ||
| 9 | 嶽麓書院藏秦簡(貳) | 數·穀物換算類算題 | 108 | 834 | 0016 | 0090 | 0102 | ||
| 10 | 嶽麓書院藏秦簡(貳) | 數·穀物換算類算題 | 105 | 886 | 0016 | 0088 | 0102 |
|
第 100 頁 / 共 166 頁 (總計 1651 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |