|
| NO. | 篇名 | 簡號 | 原圖 | 大圖 | 釋文 | 讀本 | 劉信芳 | 李守奎 | 侯乃峰 | 晁福林 | 黃懷信 | 虞萬里 | 鄭玉姍 | 趙苑夙 | 李零 | 孫飛燕 | 蘇建洲 | 高佑仁 | 陳恩婷 | 王青 | 濮茅左 |
| 1 | 曹沫 | 27 | 0011 | 0118 | 0260 | 0146 | 0572 | 0881 | 0036 | 0078 | |||||||||||
| 2 | 曹沫 | 26 | 0011 | 0117 | 0260 | 0144 | 0572 | 0881 | 0035 | 0076 | |||||||||||
| 3 | 曹沫 | 25 | 0011 | 0116 | 0259 | 0144 | 0572 | 0881 | 0035 | 0073 | |||||||||||
| 4 | 曹沫 | 24 | 0011 | 0115 | 0258 | 0144 | 0572 | 0881 | 0035 | 0068 | |||||||||||
| 5 | 曹沫 | 23 | 0011 | 0114 | 0257 | 0144 | 0572 | 0881 | 0035 | 0065 | |||||||||||
| 6 | 柬大王 | 8 | 0006 | 0052 | 0202 | 0074 | 0569 | 0864 | 0281 | ||||||||||||
| 7 | 曹沫 | 21 | 0011 | 0112 | 0256 | 0144 | 0572 | 0881 | 0034 | 0061 | |||||||||||
| 8 | 曹沫 | 37 | 0012 | 0128 | 0267 | 0145 | 0573 | 0883 | 0035 | 0100 | |||||||||||
| 9 | 曹沫 | 19 | 0011 | 0110 | 0255 | 0143 | 0572 | 0880 | 0034 | 0056 | |||||||||||
| 10 | 曹沫 | 18 | 0011 | 0109 | 0254 | 0143 | 0572 | 0880 | 0034 | 0053 |
|
第 87 頁 / 共 98 頁 (總計 971 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |