|
| NO. | 篇名 | 簡號 | 原圖 | 大圖 | 釋文 | 讀本 | 劉信芳 | 李守奎 | 侯乃峰 | 晁福林 | 黃懷信 | 虞萬里 | 鄭玉姍 | 趙苑夙 | 李零 | 孫飛燕 | 蘇建洲 | 高佑仁 | 陳恩婷 | 王青 | 濮茅左 |
| 1 | 季庚子 | 20 | 0006 | 0062 | 0230 | 0578 | 0904 | 0244 | 0340 | ||||||||||||
| 2 | 季庚子 | 22 | 0006 | 0064 | 0233 | 0578 | 0905 | 0243 | 0343 | ||||||||||||
| 3 | 季庚子 | 23 | 0006 | 0065 | 0234 | 0579 | 0905 | 0244 | 0345 | ||||||||||||
| 4 | 姑成 | 1 | 0007 | 0069 | 0240 | 0579 | 0909 | ||||||||||||||
| 5 | 姑成 | 2 | 0007 | 0070 | 0241 | 0579 | 0909 | ||||||||||||||
| 6 | 姑成 | 3 | 0007 | 0071 | 0242 | 0579 | 0910 | ||||||||||||||
| 7 | 季庚子 | 12 | 0005 | 0054 | 0219 | 0578 | 0903 | 0243 | 0328 | ||||||||||||
| 8 | 姑成 | 5 | 0007 | 0073 | 0244 | 0579 | 0910 | ||||||||||||||
| 9 | 季庚子 | 11 | 0005 | 0053 | 0218 | 0578 | 0903 | 0243 | 0327 | ||||||||||||
| 10 | 姑成 | 7 | 0007 | 0075 | 0246 | 0579 | 0910 |
|
第 63 頁 / 共 98 頁 (總計 971 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |