|
| NO. | 篇名 | 簡號 | 原圖 | 大圖 | 釋文 | 讀本 | 劉信芳 | 李守奎 | 侯乃峰 | 晁福林 | 黃懷信 | 虞萬里 | 鄭玉姍 | 趙苑夙 | 李零 | 孫飛燕 | 蘇建洲 | 高佑仁 | 陳恩婷 | 王青 | 濮茅左 |
| 1 | 周易 | 3 | 0003 | 0015 | 0140 | 0006 | 0560 | 0816 | 0178 | 0142 | |||||||||||
| 2 | 周易 | 2 | 0003 | 0014 | 0138 | 0006 | 0560 | 0816 | 0178 | 0140 | |||||||||||
| 3 | 周易 | 1 | 0003 | 0013 | 0136 | 0002 | 0560 | 0815 | 0178 | 0138 | |||||||||||
| 4 | 彭祖 | 8 | 0010 | 0128 | 0308 | 0247 | 0565 | 0847 | |||||||||||||
| 5 | 周易 | 15 | 0003 | 0027 | 0157 | 0039 | 0560 | 0817 | 0179 | 0161 | |||||||||||
| 6 | 周易 | 41 | 0005 | 0053 | 0191 | 0103 | 0562 | 0821 | 0181 | 0196 | |||||||||||
| 7 | 周易 | 53 | 0006 | 0065 | 0207 | 0153 | 0562 | 0823 | 0182 | 0214 | |||||||||||
| 8 | 周易 | 52 | 0006 | 0064 | 0206 | 0146 | 0562 | 0823 | 0182 | 0213 | |||||||||||
| 9 | 周易 | 51 | 0006 | 0063 | 0205 | 0146 | 0562 | 0823 | 0182 | 0211 | |||||||||||
| 10 | 周易 | 50 | 0006 | 0062 | 0203 | 0140 | 0562 | 0822 | 0182 | 0209 |
|
第 59 頁 / 共 98 頁 (總計 971 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |