|
| NO. | 篇名 | 簡號 | 原圖 | 大圖 | 釋文 | 讀本 | 劉信芳 | 李守奎 | 侯乃峰 | 晁福林 | 黃懷信 | 虞萬里 | 鄭玉姍 | 趙苑夙 | 李零 | 孫飛燕 | 蘇建洲 | 高佑仁 | 陳恩婷 | 王青 | 濮茅左 |
| 1 | 中弓 | 6 | 0007 | 0078 | 0267 | 0178 | 0563 | 0835 | 0197 | ||||||||||||
| 2 | 中弓 | 5 | 0007 | 0077 | 0266 | 0177 | 0563 | 0835 | 0197 | ||||||||||||
| 3 | 中弓 | 3 | 0007 | 0075 | 0265 | 0177 | 0563 | 0835 | 0197 | ||||||||||||
| 4 | 中弓 | 2 | 0007 | 0074 | 0264 | 0177 | 0563 | 0835 | 0197 | ||||||||||||
| 5 | 中弓 | 1 | 0007 | 0073 | 0264 | 0176 | 0563 | 0834 | 0196 | ||||||||||||
| 6 | 周易 | 58 | 0006 | 0070 | 0214 | 0169 | 0563 | 0824 | 0183 | 0221 | |||||||||||
| 7 | 中弓 | 23 | 0008 | 0096 | 0279 | 0178 | 0564 | 0836 | 0197 | ||||||||||||
| 8 | 周易 | 56 | 0006 | 0068 | 0211 | 0162 | 0562 | 0823 | 0183 | 0218 | |||||||||||
| 9 | 周易 | 57 | 0006 | 0069 | 0212 | 0166 | 0562 | 0823 | 0183 | 0219 | |||||||||||
| 10 | 中弓 | 4 | 0007 | 0076 | 0266 | 0176 | 0563 | 0835 | 0196 |
|
第 53 頁 / 共 98 頁 (總計 971 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |