|
| NO. | 篇名 | 簡號 | 原圖 | 大圖 | 釋文 | 讀本 | 蘇建洲 | 李松儒 | 馬楠 | 朱忠恒 | 蔣建坤 |
| 1 | 算表 | 7 | 0012 | 0064 | 0140 | ||||||
| 2 | 算表 | 6 | 0012 | 0063 | 0140 | ||||||
| 3 | 算表 | 5 | 0012 | 0063 | 0140 | ||||||
| 4 | 算表 | 4 | 0012 | 0062 | 0140 | ||||||
| 5 | 算表 | 3 | 0012 | 0062 | 0140 | ||||||
| 6 | 算表 | 2 | 0012 | 0061 | 0140 | ||||||
| 7 | 筮法 | 47 | 0004 | 0044 | 0111 | ||||||
| 8 | 算表 | 12 | 0013 | 0066 | 0141 | 0371 | |||||
| 9 | 筮法 | 11 | 0002 | 0026 | 0079 | 0353 | |||||
| 10 | 筮法 | 21 | 0003 | 0031 | 0080 | 0353 |
|
第 83 頁 / 共 88 頁 (總計 873 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |