|
| NO. | 篇名 | 簡號 | 原圖 | 大圖 | 釋文 | 讀本 | 蘇建洲 | 李松儒 | 馬楠 | 朱忠恒 | 蔣建坤 |
| 1 | 繫年 | 4 | 0002 | 0040 | 0136 | 0002 | 0017 | 0001 | 0311 | ||
| 2 | 繫年 | 5 | 0003 | 0041 | 0138 | 0037 | 0036 | 0011 | 0311 | ||
| 3 | 繫年 | 6 | 0003 | 0041 | 0138 | 0037 | 0036 | 0011 | 0311 | ||
| 4 | 繫年 | 7 | 0003 | 0042 | 0138 | 0037 | 0036 | 0017 | 0312 | ||
| 5 | 繫年 | 8 | 0003 | 0043 | 0138 | 0038 | 0036 | 0017 | 0312 | ||
| 6 | 繫年 | 10 | 0003 | 0044 | 0138 | 0038 | 0036 | 0030 | 0312 | ||
| 7 | 繫年 | 12 | 0003 | 0045 | 0138 | 0038 | 0036 | 0031 | 0312 | ||
| 8 | 繫年 | 13 | 0004 | 0045 | 0141 | 0141 | 0075 | 0037 | 0312 | ||
| 9 | 繫年 | 11 | 0003 | 0044 | 0138 | 0038 | 0036 | 0031 | 0312 | ||
| 10 | 繫年 | 22 | 0004 | 0050 | 0144 | 0200 | 0094 | 0058 | 0314 |
|
第 69 頁 / 共 88 頁 (總計 873 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |