|
| NO. | 篇名 | 簡號 | 原圖 | 大圖 | 釋文 | 讀本 | 蘇建洲 | 李松儒 | 馬楠 | 朱忠恒 | 蔣建坤 |
| 1 | 繫年 | 58 | 0009 | 0068 | 0160 | 0440 | 0173 | 0175 | 0319 | ||
| 2 | 繫年 | 9 | 0003 | 0043 | 0138 | 0038 | 0036 | 0017 | 0312 | ||
| 3 | 繫年 | 31 | 0006 | 0054 | 0150 | 0315 | 0122 | 0080 | 0315 | ||
| 4 | 繫年 | 57 | 0009 | 0067 | 0160 | 0439 | 0173 | 0175 | 0319 | ||
| 5 | 繫年 | 52 | 0008 | 0065 | 0157 | 0409 | 0160 | 0166 | 0318 | ||
| 6 | 繫年 | 55 | 0008 | 0066 | 0159 | 0431 | 0170 | 0170 | 0318 | ||
| 7 | 繫年 | 45 | 0007 | 0061 | 0155 | 0391 | 0150 | 0156 | 0317 | ||
| 8 | 繫年 | 51 | 0008 | 0064 | 0157 | 0409 | 0160 | 0165 | 0318 | ||
| 9 | 繫年 | 50 | 0008 | 0064 | 0157 | 0409 | 0160 | 0165 | 0318 | ||
| 10 | 繫年 | 49 | 0007 | 0063 | 0155 | 0392 | 0150 | 0156 | 0318 |
|
第 67 頁 / 共 88 頁 (總計 873 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |