|
| NO. | 篇名 | 簡號 | 原圖 | 大圖 | 釋文 | 讀本 | 蘇建洲 | 李松儒 | 馬楠 | 朱忠恒 | 蔣建坤 |
| 1 | 皇門 | 5 | 0018 | 0089 | 0164 | 0186 | 0302 | ||||
| 2 | 皇門 | 3 | 0018 | 0088 | 0164 | 0186 | 0301 | ||||
| 3 | 皇門 | 4 | 0018 | 0088 | 0164 | 0186 | 0302 | ||||
| 4 | 皇門 | 2 | 0018 | 0087 | 0164 | 0186 | 0301 | ||||
| 5 | 繫年 | 43 | 0007 | 0060 | 0153 | 0355 | 0140 | 0142 | 0317 | ||
| 6 | 繫年 | 42 | 0007 | 0060 | 0153 | 0355 | 0140 | 0142 | 0316 | ||
| 7 | 繫年 | 41 | 0007 | 0059 | 0153 | 0355 | 0140 | 0142 | 0316 | ||
| 8 | 繫年 | 40 | 0006 | 0059 | 0150 | 0316 | 0122 | 0081 | 0316 | ||
| 9 | 繫年 | 34 | 0006 | 0056 | 0150 | 0315 | 0122 | 0080 | 0315 | ||
| 10 | 繫年 | 36 | 0006 | 0057 | 0150 | 0316 | 0122 | 0081 | 0316 |
|
第 65 頁 / 共 88 頁 (總計 873 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |