|
| NO. | 篇名 | 簡號 | 原圖 | 大圖 | 釋文 | 讀本 | 蘇建洲 | 李松儒 | 馬楠 | 朱忠恒 | 蔣建坤 |
| 1 | 子産 | 9 | 0018 | 0089 | 0137 | 0142 | |||||
| 2 | 子産 | 10 | 0018 | 0089 | 0137 | 0142 | |||||
| 3 | 子産 | 11 | 0018 | 0090 | 0137 | 0142 | |||||
| 4 | 子儀 | 16 | 0015 | 0080 | 0129 | 0101 | |||||
| 5 | 子産 | 3 | 0018 | 0086 | 0137 | 0141 | |||||
| 6 | 鄭武 | 9 | 0002 | 0031 | 0104 | 0003 | |||||
| 7 | 鄭武 | 17 | 0003 | 0035 | 0105 | 0004 | |||||
| 8 | 管仲 | 7 | 0006 | 0042 | 0111 | 0035 | |||||
| 9 | 管仲 | 6 | 0006 | 0041 | 0111 | 0035 | |||||
| 10 | 管仲 | 5 | 0006 | 0041 | 0111 | 0035 |
|
第 49 頁 / 共 88 頁 (總計 873 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |