|
| NO. | 篇名 | 簡號 | 圖版1 | 釋文1 | 圖版2 | 釋文2 | 十四種 | 劉信芳 | 丁原植1 | 李天虹 | 陳偉 | 丁原植2 | 劉釗 | 李零 | 丁四新 | 彭裕商 | 賴怡璇 | 張顯成 | 單育辰 |
| 1 | 語叢二 | 37 | 0092 | 0204 | 0291 | 0153 | 0253 | 0200 | 0221 | 1171 | |||||||||
| 2 | 語叢二 | 36 | 0091 | 0204 | 0290 | 0153 | 0253 | 0199 | 0221 | 1171 | |||||||||
| 3 | 語叢二 | 35 | 0091 | 0204 | 0290 | 0153 | 0253 | 0199 | 0221 | 1171 | |||||||||
| 4 | 語叢二 | 20 | 0090 | 0204 | 0289 | 0153 | 0253 | 0199 | 0221 | 1171 | |||||||||
| 5 | 語叢二 | 33 | 0091 | 0204 | 0290 | 0153 | 0253 | 0199 | 0221 | 1171 | |||||||||
| 6 | 語叢二 | 44 | 0092 | 0205 | 0291 | 0153 | 0253 | 0200 | 0220 | 1172 | |||||||||
| 7 | 語叢二 | 31 | 0091 | 0204 | 0290 | 0153 | 0253 | 0199 | 0221 | 1171 | |||||||||
| 8 | 語叢二 | 30 | 0091 | 0204 | 0290 | 0153 | 0253 | 0199 | 0221 | 1171 | |||||||||
| 9 | 語叢二 | 29 | 0091 | 0204 | 0290 | 0153 | 0253 | 0199 | 0221 | 1171 | |||||||||
| 10 | 語叢二 | 28 | 0091 | 0204 | 0290 | 0153 | 0253 | 0199 | 0221 | 1171 |
|
第 45 頁 / 共 73 頁 (總計 730 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |