每頁筆數

簡牘名 篇名 搜尋
排序
NO. 篇名 簡號 圖版1 釋文1 圖版2 釋文2 十四種 劉信芳 丁原植1 李天虹 陳偉 丁原植2 劉釗 李零 丁四新 彭裕商 賴怡璇 張顯成 單育辰
1  緇衣 44 0020 0131 0220 0029 0166 0051 0080 1124
2  緇衣 43 0020 0131 0220 0029 0165 0051 0080 1124
3  緇衣 28 0019 0130 0217 0028 0165 0050 0079 1122
4  緇衣 41 0020 0131 0219 0029 0165 0051 0080 1124
5  緇衣 7 0017 0129 0214 0027 0163 0048 0078 1119
6  緇衣 39 0020 0131 0219 0029 0165 0051 0080 1123
7  緇衣 38 0020 0131 0219 0028 0165 0050 0079 1123
8  緇衣 37 0020 0130 0219 0028 0165 0050 0079 1123
9  緇衣 36 0019 0130 0219 0028 0165 0050 0079 1123
10  緇衣 35 0019 0130 0218 0028 0165 0050 0079 1123

[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ]

第 36 頁 / 共 73 頁  (計 730 筆)

 

造形藝術與資訊處理技術研究中心
The Plastic Arts & Data Processing Research Center
說文解字文本綜合檢索