每頁筆數

簡牘名 篇名 搜尋
排序
NO. 篇名 簡號 圖版1 釋文1 圖版2 釋文2 十四種 劉信芳 丁原植1 李天虹 陳偉 丁原植2 劉釗 李零 丁四新 彭裕商 賴怡璇 張顯成 單育辰
1  老子甲 22 0004 0112 0202 0003 0141 0024 0400 0003 0004 0173 0208 1111
2  老子甲 35 0006 0113 0204 0003 0142 0043 0401 0003 0004 0241 0351 1113
3  老子乙 7 0007 0118 0205 0013 0152 0049 0401 0028 0027 0286 0415 1114
4  老子甲 33 0005 0113 0203 0003 0141 0040 0401 0003 0004 0221 0325 1113
5  老子甲 32 0005 0113 0203 0003 0141 0037 0401 0003 0007 0151 0295 1113
6  老子甲 31 0005 0113 0203 0003 0141 0037 0400 0003 0007 0151 0295 1112
7  老子甲 30 0005 0113 0203 0003 0141 0037 0400 0003 0007 0151 0294 1112
8  老子甲 29 0005 0113 0203 0003 0141 0037 0400 0003 0007 0151 0294 1112
9  老子甲 28 0005 0113 0203 0003 0141 0033 0400 0003 0007 0142 0278 1112
10  老子甲 27 0005 0112 0202 0003 0141 0033 0400 0003 0007 0142 0278 1112

[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ]

第 27 頁 / 共 73 頁  (計 730 筆)

 

造形藝術與資訊處理技術研究中心
The Plastic Arts & Data Processing Research Center
說文解字文本綜合檢索