每頁筆數

簡牘名 篇名 搜尋
排序
NO. 篇名 簡號 圖版1 釋文1 圖版2 釋文2 十四種 劉信芳 丁原植1 李天虹 陳偉 丁原植2 劉釗 李零 丁四新 彭裕商 賴怡璇 張顯成 單育辰
1  老子甲 20 0004 0112 0201 0003 0141 0020 0400 0002 0006 0123 0197 1111
2  老子甲 19 0004 0112 0201 0002 0141 0020 0400 0002 0006 0123 0196 1111
3  老子甲 18 0004 0112 0201 0002 0141 0020 0400 0002 0006 0118 0187 1111
4  老子甲 17 0004 0112 0201 0002 0141 0018 0400 0002 0006 0104 0175 1110
5  老子甲 16 0004 0112 0201 0002 0141 0018 0400 0002 0006 0104 0175 1110
6  老子甲 15 0004 0112 0201 0002 0140 0018 0400 0002 0006 0104 0175 1110
7  老子甲 14 0004 0112 0201 0002 0140 0017 0399 0002 0006 0096 0164 1110
8  老子甲 23 0005 0112 0202 0003 0141 0028 0400 0003 0004 0202 0238 1111
9  老子甲 12 0004 0112 0200 0002 0140 0014 0399 0002 0006 0070 0142 1110
10  老子甲 24 0005 0112 0202 0003 0141 0029 0400 0003 0004 0211 0245 1111

[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ]

第 24 頁 / 共 73 頁  (計 730 筆)

 

造形藝術與資訊處理技術研究中心
The Plastic Arts & Data Processing Research Center
說文解字文本綜合檢索