每頁筆數

簡牘名 篇名 搜尋
排序
NO. 篇名 簡號 圖版1 釋文1 圖版2 釋文2 十四種 劉信芳 丁原植1 李天虹 陳偉 丁原植2 劉釗 李零 丁四新 彭裕商 賴怡璇 張顯成 單育辰
1  五行 27 0033 0150 0230 0049 0182 0071 0102 1131
2  尊德義 35 0057 0174 0253 0088 0214 0163 0297 0123 0182 1146 0078
3  尊德義 34 0057 0174 0253 0088 0214 0163 0297 0123 0182 0109 1146 0075
4  尊德義 33 0057 0174 0253 0088 0214 0163 0297 0123 0182 1146 0073
5  尊德義 32 0057 0174 0253 0088 0214 0163 0297 0123 0182 1146 0071
6  尊德義 31 0057 0174 0252 0088 0214 0163 0296 0123 0182 1146 0069
7  尊德義 30 0057 0174 0256 0089 0214 0157 0288 0124 0183 1149 0067
8  尊德義 29 0057 0174 0252 0088 0214 0157 0326 0123 0182 1146 0065
9  尊德義 28 0057 0174 0252 0088 0214 0157 0326 0123 0182 1145 0063
10  尊德義 13 0056 0173 0255 0089 0213 0157 0318 0124 0183 0115 1148 0052

[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ]

第 17 頁 / 共 73 頁  (計 730 筆)

 

造形藝術與資訊處理技術研究中心
The Plastic Arts & Data Processing Research Center
說文解字文本綜合檢索