每頁筆數

類別 篇題 搜尋
排序
NO. 類別 篇題 簡號 圖版1 釋文1 圖版2 釋文2 圖版3 釋文3 十四種 賴怡璇 李守奎 張顯成 朱曉雪
1  文書簡 所䛠 170 0155 0030 0840 0625 0460 0186 0080 0027 0581 0742 0833
2  文書簡 所䛠 169 0155 0030 0840 0625 0460 0186 0080 0581 0742 0833
3  文書簡 所䛠 168 0155 0030 0839 0624 0459 0186 0080 0581 0742 0833
4  文書簡 所䛠 167 0154 0029 0839 0624 0459 0186 0080 0581 0742 0833
5  文書簡 所䛠 166 0154 0029 0838 0624 0458 0186 0080 0581 0741 0833
6  文書簡 所䛠 165 0153 0029 0838 0623 0458 0169 0078 0581 0737 0831
7  文書簡 所䛠 164 0153 0029 0837 0623 0457 0169 0078 0028 0581 0737 0831
8  文書簡 所䛠 163 0153 0029 0837 0622 0457 0169 0078 0581 0737 0831
9  文書簡 所䛠 162 0152 0029 0836 0622 0456 0169 0078 0581 0737 0831
10  文書簡 集箸 161 0152 0029 0836 0622 0456 0168 0057 0580 0736 0838

[ 第一頁 ] [ 上一頁 ] [ 下一頁 ] [ 最終頁 ]

第 29 頁 / 共 34 頁  (計 334 筆)

 

造形藝術與資訊處理技術研究中心
The Plastic Arts & Data Processing Research Center
說文解字文本綜合檢索