|
| NO. | 字號 | 卷別 | 部首 | 字頭 | 筆畫 | 考正 | 校箋 | 今釋 | 今釋 | 約注 | 集注 | 探原 | 筆記 | 新編 | 句讀 | 段注 | 實用 | 詁林 | 拼音 |
| 1 | 9504 | 卷十四上 | 車部 | 軹 | 12畫 | 0566 | 0634 | 2069 | 2107 | 3514 | 3003 | 7045 | 0758 | 0577 | 1258 | 0448 | link | zhi3 | |
| 2 | 9492 | 卷十四上 | 車部 | 輑 | 14畫 | 0565 | 0633 | 2066 | 2104 | 3508 | 3000 | 7035 | 0757 | 0577 | 1256 | 0447 | link | yin3/qun1 | |
| 3 | 9493 | 卷十四上 | 車部 | 軫 | 12畫 | 0565 | 0633 | 2067 | 2104 | 3509 | 3000 | 7036 | 0757 | 0577 | 1256 | 0447 | link | zhen3 | |
| 4 | 9494 | 卷十四上 | 車部 | 轐 | 19畫 | 0565 | 0633 | 2067 | 2104 | 3509 | 3000 | 7037 | 0757 | 0577 | 1256 | 0447 | link | bu2 | |
| 5 | 9495 | 卷十四上 | 車部 | 𨏵 | 26畫 | 0565 | 0633 | 2067 | 2105 | 3510 | 3001 | 7038 | 0757 | 0577 | 1256 | 0447 | link | min3 | |
| 6 | 9496 | 卷十四上 | 車部 | 軸 | 12畫 | 0565 | 0633 | 2067 | 2105 | 3510 | 3001 | 7039 | 0757 | 0577 | 1257 | 0447 | link | zhou2 | |
| 7 | 9497 | 卷十四上 | 車部 | 𨎙輹 | 16畫 | 0565 | 0633 | 2068 | 2105 | 3511 | 3001 | 7040 | 0757 | 0577 | 1257 | 0447 | link | fu4 | |
| 8 | 9498 | 卷十四上 | 車部 | 軔 | 10畫 | 0565 | 0633 | 2068 | 2105 | 3511 | 3001 | 7041 | 0595 | 0757 | 0579 | 1264 | 0447 | link | ren4 |
| 9 | 9499 | 卷十四上 | 車部 | 輮揉 | 16畫 | 0565 | 0633 | 2068 | 2105 | 3511 | 3002 | 7041 | 0593 | 0757 | 0577 | 1257 | 0447 | link | rou2 |
| 10 | 9500 | 卷十四上 | 車部 | 𨍶 | 17畫 | 0565 | 0633 | 2068 | 2106 | 3512 | 3002 | 7042 | 0757 | 0577 | 1257 | 0447 | link | qiong2 |
|
第 1 頁 / 共 11 頁 (總計 102 筆) |
|
||
| 造形藝術與資訊處理技術研究中心 The Plastic Arts & Data Processing Research Center |
●說文解字文本綜合檢索 |